Harga Hp X,
Harga Hp Sony Xperia C C2305 Terbaru Februari 2014 - Pada postingan terbaru kali ini HP X akan mengUpdate harga pasaran Sony Xperia C C2305 untuk bulan ini. Kita ketahui bahwa smartphone yang satu ini tidak boleh kita anggap enteng karena Sony Xperia C C2305 memberikan sebuah teknologi mutakhir dan canggih dengan fitur yang semakin moden yang akan membuat para penggunanya bakal terpukau oleh desain serta fitur yang terdapat dalam handphone ini. Hp Sony Xperia C C2305 memiliki fitur Dual SIM GSM. Processor yang digunakan adalah Quad core MTK MT6589 dengan kecepatan 1.2 GHz ditambah RAM 1GB dan sistem operasinya Android 4.2.2 Jelly Bean. Hp Sony Xperia C C2305 juga sanggup menampung memory external up to 32GB. Hp Sony Xperia C C2305 ini juga mendukung koneksi data GPRS, EDGE, HSUPA; Wi-Fi, WiFi Direct,WiFi hotspot, Bluetooth v 4.0 A2DP, microUSB v2.0, NFC dan dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur lainnya. Layar dari Sony Xperia C C2305 bertipe TFT touchscreen multitouch.
Harga Hp Sony Xperia C C2305
Spesifikasi Hp Sony Xperia C C2305
Umum | Jaringan | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) Multitouch up to 4 fingers |
Dimensi | Ukuran/Berat | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm / 153 g |
Suara | Fitur | Getar
MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
Penyimpanan | Internal | 4 GB storage, 1GB |
Eksternal | MicroSD up to 32GB |
Konektivitas | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps |
GPRS | Up to 85.6 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP |
Infrared | Tidak |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR |
Sekunder | Ya, VGA |
Video Record | Ya, 1080p, video stabilization |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2390 mAh battery |
Standby | Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6589 CPU Quad-core 1.2 GHz GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264 player |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
Baca Juga:
Hp Sony Xperia C C2305
Results Hp Samsung Galaxy Round
Harga Sony Xperia C C2305 Februari
Baru: Rp. 3.150.000,00
Well, itulah informasi seputar
Harga Hp Sony Xperia C C2305 Terbaru Februari 2014 Di Pasaran Indonesia yang update bulan ini. Perlu anda perhatikan bahwa harga tersebut adalah harga yang kami dapatkan di bebepa toko handphone. Untuk di setiap wilayah pasti berbeda selisi harga. Semoga informasi tersebut bermanfaat buat anda yang mencari informasi seputar harga handphone terbaru.